VIP会員
製品の詳細
商品番号 | 単位 | MS80620 | MS80623 | MS80624 | MS80625 |
定格荷重 | kg | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
リフト高さ | mm | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
車体の長さ | mm | 3428 | 3788 | 3788 | 3788 |
マシン全体の幅 | mm | 1210/1502 | 1210/1502 | 1210/1502 | 1210/1502 |
マシン全体の高さ | mm | 3610 | 3455 | 3455 | 3455 |
回転角度かいてんかくど | deg | 180 | 180 | 180 | 180 |
かいてんはんけい | mm | 2175 | 2500 | 2500 | 2500 |

オンライン照会